※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
SGグランプリ 2日目 トライアル1stモーター相場
TR1st1回戦11Rは2周2マークの全速ターンで宮地を抜き去った関の気配が目立った。逃げた平本は枠の利とトップスタートが大きく、TR2ndを考えればもうひと足上積みしたい。中間整備で覚醒した33号機の瓜生は変わらず好ムードだ。1回戦12R組では瓜生同様に中間整備が入っている菊地の82号機の仕上がりが断然。土屋に上積みがみられ、松井と上條の地元コンビも前検から変わらず気配は良好だ。
記者予想
〝ドラフト抽選〟で1号艇を引き当てた土屋が主役を務める。1回戦は2コースから外マイを選択して2着を確保。2度目のグランプリで戦い方も分かってきたようだ。前検から上積みした足を信じてイン速攻を決めてTR2ndへ進む。相手はセンターから自在に攻め込む平本が筆頭だが、気配的には上條に分がある。宮地は持ち前のガッツで連争いに絡みたい。
出走表
枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数 L数 | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均ST | 1着率 2着率 3着率 3連率 | 平均ST | 勝率 2連対率 3連対率 | 勝率 2連対率 3連対率 | No. | 2連対率 | ||||||
1 | ◎ | 土屋 智則 群 馬 | 0 0 | 0.11 | 64.5 6.5 6.5 83.9 | 0.13 | 6.99 47.1 | 6.31 31.4 54.2 | 012 | 38.4 | 8 | |
2 | △ | 西山 貴浩 福 岡 | 0 0 | 0.12 | 17.4 34.8 34.8 65.2 | 0.13 | 8.14 60.8 | 7.36 44.0 72.0 | 054 | 41.8 | 7 | |
3 | 〇 | 平本 真之 愛 知 | 0 0 | 0.14 | 19.2 16.0 16.0 69.2 | 0.13 | 6.82 42.9 | 7.00 40.0 60.0 | 058 | 41.9 | 8 | |
4 | △ | 宮地 元輝 佐 賀 | 0 0 | 0.13 | 9.1 18.2 18.2 50.0 | 0.12 | 7.03 45.6 | 5.38 23.5 41.1 | 022 | 39.4 | 7 | |
5 | ◎ | 上條 暢嵩 大 阪 | 0 0 | 0.13 | 13.0 17.4 17.4 47.8 | 0.12 | 7.34 53.7 | 7.56 62.6 74.1 | 075 | 36.8 | 9 | |
6 | 〇 | 河合 佑樹 静 岡 | 0 0 | 0.12 | 7.1 7.1 7.1 28.6 | 0.14 | 7.47 55.5 | 6.26 41.1 58.8 | 038 | 39.0 | 9 |
進入予想
123/456
買い目予想
本線
【本線】
❶⇔❸-❺❹、❶-❹❺-❸❹❺
【穴目】
❺⇔❻-流し、❺⇔❸-流し、❺-❷-流し
この組み合わせなら外枠コンビの機力が上位。特にピット離れがいい上條は内コースへの進出も視野に柔軟な立ち回りで混戦を抜け出す。
選手コメント
1 | 土屋智則 | 展示タイムが出ていて伸びは悪くないかな。乗り心地や押し感もそれなりにあった |
2 | 西山貴浩 | 試運転ではよくなったかと思ったけどダメですね。伸びも道中も進んでいなかった |
3 | 平本真之 | 関君や河合君とか足のいい人に分が悪い。ターンの進みも甘いしペラをいろいろやる |
4 | 宮地元輝 | リングを換えたけどダメです。レースにいって悪い感じ。整備士さんと相談します |
5 | 上條暢嵩 | 全体的に悪くなくて自分好みの感じもある。しっかり自分のレースをしたいと思う |
6 | 河合佑樹 | 細かいところが合わせられていなかった。エンジンは悪くないし、戦える感じはある |
SGグランプリ 2日目の注目レース
- 注目レース2R
6枠の赤岩の前ヅケに5枠の海野も同調すればスロー水域は乱れる。上々の気配をみせる森高が〝5カド〟を選択するようなら、ひとまくりが期待できる。
- 注目レース6R
展開もあって初日は4、3着の滑り出しになった島村だが、対戦した相手が「島村選手は出ている」と証言。インなら素直に逃走決着を信頼だ。
スタート展示
枠 | 並び | ST |
1 | F.06 | |
2 | F.01 | |
3 | F.03 | |
5 | F.02 | |
6 | F.01 | |
4 | .08 |
展示情報
枠 | 選手名 | 体重 | 展示タイム | チルト |
---|---|---|---|---|
調整体重 | ||||
1 | 土屋 智則 | 52.1 0.0 | 6.88 | -0.5 |
2 | 西山 貴浩 | 52.0 0.0 | 6.93 | -0.5 |
3 | 平本 真之 | 52.0 0.0 | 6.91 | -0.5 |
4 | 宮地 元輝 | 52.0 0.0 | 6.91 | -0.5 |
5 | 上條 暢嵩 | 51.5 0.5 | 6.91 | -0.5 |
6 | 河合 佑樹 | 52.0 0.0 | 6.89 | -0.5 |
選手評価