※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
スタート分析
11R・GPシリーズ優勝戦メンバーのスタート特訓は第9R発売中に実施された。水面状況は変わらず緩めのホーム追い風。特訓の1、2本目ともに枠なり3対3。1本目は山口と西山が好ムードだったが、前田、佐藤翼らもそこまで見劣る感じはなかった。2本目は佐藤がセンターから仕掛ける感じ。6コースの坪井も伸びはよかった。
記者予想
予選1位通過から準優9Rを快勝した前田が一気に頂点へ駆け上がる。大崩れがない成績通り出足、回り足を中心に仕上がりは問題なく、F持ちながら仕掛けが決まっているのも心強い。昨年のGPシリーズ戦(3着)以来通算7度目のSG優勝戦で入魂のイン速攻を決めて悲願を成就する。差しに照準を絞る山口はさらに出足型へシフトして〝真剣勝負〟。高実績エンジンを駆るGP組の佐藤翼が攻めればダッシュ勢も出番はある。
出走表
枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数 L数 | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均ST | 1着率 2着率 3着率 3連率 | 平均ST | 勝率 2連対率 3連対率 | 勝率 2連対率 3連対率 | No. | 2連対率 | ||||||
1 | ◎ | △ | 前田 将太 福 岡 | 1 0 | 0.11 | 80.0 13.3 13.3 96.7 | 0.13 | 7.41 53.3 | 7.06 47.2 66.6 | 055 | 32.6 | 9 |
2 | 〇 | 山口 剛 広 島 | 0 0 | 0.10 | 25.0 32.1 32.1 78.6 | 0.12 | 7.00 50.0 | 6.20 40.0 60.0 | 014 | 30.6 | 9 | |
3 | ◎ | 佐藤 翼 埼 玉 | 0 0 | 0.12 | 5.0 27.8 27.8 60.0 | 0.15 | 7.39 43.8 | 6.88 37.5 50.0 | 015 | 41.5 | 9 | |
4 | △ | 〇 | 齊藤 仁 東 京 | 0 0 | 0.14 | 12.5 33.3 33.3 70.8 | 0.14 | 6.84 40.8 | 7.42 50.0 87.5 | 070 | 29.1 | 8 |
5 | 西山 貴浩 福 岡 | 0 0 | 0.12 | 10.0 25.0 25.0 60.0 | 0.13 | 8.14 60.8 | 7.36 44.0 72.0 | 054 | 41.8 | 7 | ||
6 | 坪井 康晴 静 岡 | 0 0 | 0.15 | 0.0 5.9 5.9 29.4 | 0.14 | 6.90 42.9 | 6.74 39.4 57.8 | 071 | 27.7 | 8 |
進入予想
123/456
買い目予想
本線
【本線】
❶↔❷ー❸❹、❶ー❸❹ー❷❸❹
【穴目】
❸↔❹ー流し、❸ー❻❶↔流し
西山と同様に佐藤は今年のGP戦士として意地をみせたいところ。機力は十分なだけに渾身のまくり差しでSG初Vをつかむ。佐藤がまくり強襲する展開なら斉藤が差して浮上へ。坪井、前田も連下に絡めて。
選手コメント
1 | 前田将太 | レース足がよくて、出足と舟の向きがいい。伸びはそうでもない。乗り心地もいい |
2 | 山口剛 | 整備で伸びがついていくようになってからはバランス型。出足と行き足は悪くない |
3 | 佐藤翼 | 合えばトータルでいいバランス。いい状態で走れる。失敗すると変な症状が出る |
4 | 齊藤仁 | 飛び抜けていいところはない、悪いところがないのがいい。足は全体に悪くない |
5 | 西山貴浩 | ターン回りの抜けがよくなり、展示タイムも人並みに出る。乗り心地も悪くない |
6 | 坪井康晴 | バランスが取れていい感じ。中の上はあるかな。行き足やSのしやすさも問題ない |
SGグランプリ 6日目の注目レース
- 注目レース8R
昨9Rで2コースから6着大敗を喫した藤原だが、行き足と伸びは抜群。インの三浦に相手に指名したいが、内4艇のスタート次第では5コースからの豪快弾が決まるシーンがありそう。
- 注目レース9R
河合は昨10Rで2コースから3着。シリーズ戦の優出を逃したが、足は変わらず伸び中心に上位級だ。今年はSG初制覇してGPも初出場。いろんな経験を積んだ。最後はしっかり逃げて白星で締めくくる。
スタート展示
枠 | 並び | ST |
1 | .12 | |
2 | .07 | |
3 | .12 | |
4 | .03 | |
5 | .14 | |
6 | .08 |
展示情報
枠 | 選手名 | 体重 | 展示タイム | チルト |
---|---|---|---|---|
調整体重 | ||||
1 | 前田 将太 | 52.0 0.0 | 6.81 | -0.5 |
2 | 山口 剛 | 52.1 0.0 | 6.86 | -0.5 |
3 | 佐藤 翼 | 52.0 0.0 | 6.83 | -0.5 |
4 | 齊藤 仁 | 51.0 1.0 | 6.83 | -0.5 |
5 | 西山 貴浩 | 52.4 0.0 | 6.90 | -0.5 |
6 | 坪井 康晴 | 52.0 0.0 | 6.77 | 0.0 |
選手評価