※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
スタート分析
10R・GP順位決定戦メンバーのスタート特訓は第7R発売中に実施された。水面状況は緩めのホーム追い風でほとんど影響なし。水面は若干ポチャついている感じだ。特訓の1、2本目ともに枠なり3対3。いずれも大きな差はなかったが、2本目は6号艇で6コースの菊地がやや優勢にみえた。その菊地と定松は11Rのシリーズ優勝戦組の事前の特訓に参加。定松はインに入ったが、菊地は3コースへ。しっかりとスローからも練習していた。
記者予想
上位着差でファイナル進出を逃した定松が気持ちを切り替えて全速逃げを繰り出す。2コースからでも自在に攻める土屋が相手筆頭だが、このメンバーの中なら機力優勢な地元の上條の攻めは侮れない。峰の4カド戦も連下なら。
出走表
枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数 L数 | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均ST | 1着率 2着率 3着率 3連率 | 平均ST | 勝率 2連対率 3連対率 | 勝率 2連対率 3連対率 | No. | 2連対率 | ||||||
1 | ◎ | 定松 勇樹 佐 賀 | 0 0 | 0.12 | 76.7 6.7 6.7 96.7 | 0.14 | 7.27 43.9 | 7.00 55.5 72.2 | 085 | 38.4 | 8 | |
2 | 〇 | 土屋 智則 群 馬 | 0 0 | 0.11 | 25.0 25.0 25.0 87.5 | 0.13 | 6.99 47.1 | 6.31 31.4 54.2 | 012 | 38.4 | 8 | |
3 | ◎ | 上條 暢嵩 大 阪 | 0 0 | 0.13 | 18.2 23.1 23.1 81.8 | 0.12 | 7.34 53.7 | 7.56 62.6 74.1 | 075 | 36.8 | 9 | |
4 | △ | 〇 | 峰 竜太 佐 賀 | 0 0 | 0.11 | 16.7 45.8 45.8 79.2 | 0.13 | 8.44 59.8 | 9.48 91.3 91.3 | 036 | 50.6 | 8 |
5 | △ | 平本 真之 愛 知 | 0 0 | 0.14 | 5.6 44.4 44.4 61.1 | 0.13 | 6.82 42.9 | 7.00 40.0 60.0 | 058 | 41.9 | 7 | |
6 | 菊地 孝平 静 岡 | 1 0 | 0.12 | 5.9 17.6 17.6 35.3 | 0.10 | 7.06 41.6 | 7.47 54.9 64.7 | 082 | 37.5 | 8 |
進入予想
123/456
買い目予想
本線
【本線】
❶↔❷ー❸❹、❶ー❸ー❷❹、❶ー❹ー❷❸
【穴目】
❸↔❹ー流し、❸ー❶❺↔流し
地元のグランプリを盛り上げた上條。このメンバーに入れば機力は優勢。センター自在戦で1着を奪ってさらなる飛躍を誓う来年へつなげる。最強戦士の峰が4カドから逆転を狙う。定松はインで粘って。平本、菊地が絡めば好配当必至だ。
選手コメント
1 | 定松勇樹 | 足は調整が合えばバランスが取れて全部がいいけど、気象条件が難しすぎて合わせ切れていなかった。ペラ調整か、リングを入れ直すことも考えます |
2 | 土屋智則 | 風が吹いていてプレッシャーがあった。足は茅原選手の方が若干伸びている感じはしたけど、自分もバランスが取れていて出足や回り足なんかは悪くないと思う |
3 | 上條暢嵩 | 茅原選手が(ピット離れで)すごい飛び出してきた。進入で水をもらってしまってスタートが行けなかった。道中の足は悪くなかったと思うけど、後ろを走ったのでよく分からなかった |
4 | 峰竜太 | エンジン出しを含めて毒島選手とは足が違っていた。足の差を感じました。今節はそれなりには戦えたけど見せ場がなかった。最終日は『今年もありがとう』という気持ちで走りたい |
5 | 平本真之 | 終わりました。何もできなかった。ピット離れは持ったけど、整備しても足は変わらずよくなかった。道中のターンも滑っていたし。でも最終日は思い切って走ります。これを糧に来年また戻ってきたい |
6 | 菊地孝平 | 明日(最終日)につながるレースができました。(足合わせをした)毒島選手に対しては劣勢、池田選手にも少し行かれるけど、行かれ方は小さい。それにそこそこきっちりと回れます。スタートは13~15は行きたい。何とか舟券に絡んで帰りたい |
SGグランプリ 6日目の注目レース
- 注目レース8R
昨9Rで2コースから6着大敗を喫した藤原だが、行き足と伸びは抜群。インの三浦に相手に指名したいが、内4艇のスタート次第では5コースからの豪快弾が決まるシーンがありそう。
- 注目レース9R
河合は昨10Rで2コースから3着。シリーズ戦の優出を逃したが、足は変わらず伸び中心に上位級だ。今年はSG初制覇してGPも初出場。いろんな経験を積んだ。最後はしっかり逃げて白星で締めくくる。
スタート展示
枠 | 並び | ST |
1 | .00 | |
2 | F.08 | |
3 | F.08 | |
4 | F.02 | |
5 | F.01 | |
6 | .18 |
展示情報
枠 | 選手名 | 体重 | 展示タイム | チルト |
---|---|---|---|---|
調整体重 | ||||
1 | 定松 勇樹 | 52.0 0.0 | 6.82 | -0.5 |
2 | 土屋 智則 | 52.3 0.0 | 6.84 | -0.5 |
3 | 上條 暢嵩 | 52.0 0.0 | 6.88 | 0.0 |
4 | 峰 竜太 | 52.0 0.0 | 6.84 | 0.0 |
5 | 平本 真之 | 52.4 0.0 | 6.91 | -0.5 |
6 | 菊地 孝平 | 52.0 0.0 | 6.89 | -0.5 |
選手評価