※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
記者予想
Wドリーム第1弾は地元が誇る女子SG覇者・遠藤が絶好枠に構える。S特訓では本人が口にする通り、起こしに課題が残る状況。ただ、近況好調な29号機だけに、本番までにきっちり立て直してくるはず。地元では初となる特別戦Vへ向かって、ここは何としても白星をつかみ取る。とはいえライバル勢も手ごわい面々。好素性機を手に気配上々の吉田が差し逆転の場面は十分ありそう。湯川はセンターから豪快ターンで迫る。中島や河合、長田の外枠勢も展開ひとつだ。
出走表
| 枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数 L数 | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 1着率 2着率 3着率 3連率 | 平均ST | 勝率 2連対率 3連対率 | 勝率 2連対率 3連対率 | No. | 2連対率 | ||||||
| 1 | ◎ | 遠藤 エミ 滋 賀 | 0 0 | 0.14 | 66.7 14.8 14.8 92.6 | 0.15 | 7.39 50.0 | 7.11 52.8 70.1 | 029 | 32.2 | 5 | |
| 2 | 〇 | ◎ | 吉田 拡郎 岡 山 | 0 0 | 0.11 | 10.0 45.0 45.0 65.0 | 0.12 | 7.54 59.2 | 6.89 38.8 55.5 | 057 | 39.2 | 8 |
| 3 | | 湯川 浩司 大 阪 | 1 0 | 0.13 | 23.5 18.8 18.8 64.7 | 0.14 | 6.80 50.5 | 6.91 40.0 53.3 | 034 | 30.7 | 6 | |
| 4 | △ | 〇 | 中島 孝平 福 井 | 0 0 | 0.12 | 22.2 11.1 11.1 50.0 | 0.13 | 6.65 36.0 | 7.09 50.0 67.6 | 033 | 38.4 | 7 |
| 5 | △ | 河合 佑樹 静 岡 | 0 0 | 0.13 | 19.2 23.1 23.1 73.1 | 0.14 | 7.19 52.6 | 7.00 53.3 73.3 | 014 | 34.8 | 6 | |
| 6 | | 長田 頼宗 東 京 | 0 0 | 0.13 | 0.0 15.4 15.4 38.5 | 0.14 | 6.92 45.1 | 6.24 29.4 47.0 | 044 | 43.5 | 7 | |
進入予想
123/456
買い目予想
本線
【本線】
❶⇔❷ー❸❹、❶ー❸❹ー❷❸❹、
【穴目】
人気を集めるのは絶好枠の地元・遠藤エミだが、本人が口にするようにSの起こしに不安たっぷりのムードが漂う。対照的に好気配を披露したのが好素性57号機を駆る吉田だ。遠藤がスリットで後手に回るようなら1マーク先制の場面は十分ありそうで、ヒモには同じく注目機を駆る中島、前検気配は上々だった長田を本線に絡めたい。3連単❷─❹❻⇔流し。
選手コメント
| 1 | 遠藤エミ | 伸び切れば悪くないけど、起こしが重くてスタートが届かなかった。気になる部分を調整する 当日 (夏場の3優勝は)調整がすごく合ってくれたし、結果も出てよかった。今回のエンジンも力強さがあっていいと思う。ただ、起こしで鳴くからスタートが難しかった。その部分を修正したい。全力で頑張ります |
| 2 | 吉田拡郎 | 試運転の雰囲気はよかった。出足は中島さんがいいけど、伸びは自分の方がよさそうです 当日 ペラは何もせずに乗ったけど、いいエンジンだと思いました。伸びがいいし、スタートの届き具合もよかった。微調整だけで大きなことはせずにいこうと思います。舟券に絡めるように頑張りたいですね |
| 3 | 湯川浩司 | 普通には動いている。ただ、起こしは少し重かったかも。ペラ調整で上積みを求めていく 当日 エンジンはよくないみたい。機歴が悪いですからね。本体は整備したけどまだ乗れていない。普通くらいに動いてくれたらいいですけどね。びわこはスタートが決めやすいイメージ。力いっぱい頑張ります |
| 4 | 中島孝平 | いいエンジンと聞いたけど、まだはっきり分からない。他の人と比べても変わらなかった 当日 いいエンジンと聞いたけど、まだはっきりとは分からない。最近は壊すパターンが多いから、よく考えながら調整をしていく。しっかり走ります |
| 5 | 河合佑樹 | 試運転では中田君にやられたけど特訓では気にならなかった。いろいろ点検していきます 当日 体感は悪くないけど伸びに不安があった。7月にびわこに来たときは調整が合って回り足がよくなったから、そのイメージでペラを叩こうと思う。スタートはしっかり届いていた。精いっぱい頑張ります |
| 6 | 長田頼宗 | 班では柳生君が明らかに出ていた。少し乗りづらさはあるけど、自分も悪くないと思う 当日 びわこはエンジン次第の印象ですね。今回はビナちゃんエンジンだけど、中間整備が入ったエンジンの方がいいと思う。いつも通り整備をして、回り足がきてくれたらいいですね。前回(周年)よりもエンジンはいいから、スタートの足はだいぶ差を感じました |
元レーサーのここがポイント
土屋幸宏本日からGⅡ秩父宮妃記念杯です。
その期待を集めるのが、初日のドリーム1号艇で登場する①
相手として注目したいのは④中島孝平選手。手にした33号機は、
②吉田拡郎選手、⑤河合佑樹選手、⑥
(本線)1-4=全 (狙い目)4-1=全
ゲスト予想コラム
永島知洋 どーも!
秋ですな。
ようやく。
夜はちょっと肌寒い。
でもちょうどいい感じですよねぇー。
ほろ酔いで居酒屋から出ると
酔いがいい感じで覚める感じの涼しさ。
最高ですわ。
それのおかげでもう一杯いける!
いやー酒が止まりませんな(笑)
ボートレースびわこ!
ドリーム戦!
1号艇には地元の遠藤選手!
ついにドリーム1号艇!
これはファンの皆さんの期待度はMAXですな!
この強豪の中
しっかり逃げるのみ!
ただやはり敵は強い。
2の吉田選手もそこそこ良さそうですし。
3の湯川選手は優勝してリズムアップ!
そして6の長田選手がこれまた好モーター!?
勝率はあるモーターですから。
6号艇でも気になるなぁー。
3の湯川選手がセンターから攻めて中島選手。
それとも!
カドから中島選手が一気に攻めるか!
そうなると5の河合選手に展開もありそうですが。
やっぱり6の長田選手気になるなぁー。
本線はもちろん1の遠藤選手からですが。
どうしても気になるので
1-流-6
で
1-34-234
狙いは
4-16-流
これで勝負!
ボートレースびわこといえば!
倉橋記者のモーター評価は皆さんちゃんとチェックしてください!
初日ですから。
僕たちはイメージですけど
倉橋記者の評価は番記者のさすがの印がつきますから!!
それでしっかりチェックはしてください!
秩父宮妃記念杯 初日の注目レース
- 注目レース4R
中間整備機がエース級グループの多数を占める状況だが、中間整備が入って6節目の31号機を駆る柳生の前検気配が断然。センター強攻策が決まれば外勢にもチャンスだ。
- 注目レース10R
安河内も中間整備が入って3節目となる64号機を引き当ててスリットまでの出足、行き足には力感がたっぷり。ここは枠不利でも軽視はできない存在になりそうだ。
| 枠 | 並び | ST |
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | .02 |
| 2 | .12 | |
| 3 | .05 | |
| 4 | .09 | |
| 5 | .21 | |
| 6 | .16 |









選手評価