※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
出走表
| 枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数 L数 | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 1着率 2着率 3着率 3連率 | 平均ST | 勝率 2連対率 3連対率 | 勝率 2連対率 3連対率 | No. | 2連対率 | ||||||
| 1 | ◎ | 〇 | 毒島 誠 群 馬 | 0 0 | 0.12 | 66.7 6.7 6.7 86.7 | 0.12 | 7.93 56.5 | 8.11 33.3 77.7 | 016 | 33.3 | 7 |
| 2 | 〇 | | 吉川 元浩 兵 庫 | 0 0 | 0.15 | 18.8 31.2 31.2 68.8 | 0.13 | 6.84 41.0 | 8.23 67.5 83.7 | 036 | 33.8 | 7 |
| 3 | | △ | 河合 佑樹 静 岡 | 0 0 | 0.13 | 16.7 33.3 33.3 70.8 | 0.13 | 7.47 52.7 | 6.56 22.2 55.5 | 032 | 34.6 | 7 |
| 4 | △ | 茅原 悠紀 岡 山 | 0 0 | 0.12 | 21.1 36.8 36.8 78.9 | 0.12 | 8.99 70.0 | 7.65 46.1 69.2 | 024 | 32.3 | 6 | |
| 5 | 上條 暢嵩 大 阪 | 0 0 | 0.12 | 23.8 9.5 9.5 42.9 | 0.13 | 6.81 49.5 | 8.08 58.3 75.0 | 037 | 31.3 | 7 | ||
| 6 | ◎ | 島村 隆幸 徳 島 | 0 0 | 0.15 | 0.0 15.4 15.4 30.8 | 0.12 | 7.32 46.6 | 7.69 60.0 75.5 | 008 | 39.3 | 8 | |
進入予想
123/456
記者予想
豪華メンバーが顔をそろえる中、初日ドリーム戦の絶好枠を託されたのは毒島だ。昨年は11回目のグランプリ挑戦で悲願の〝黄金ヘル戴冠〟を達成しMVPにも輝いた。前検練習を終えて16号機には回転調整の必要性を口にするが、10大会ぶりの当タイトル制覇へ負けるわけにはいかない。本番までにきっちり機力を整えて逃げ切るのみだ。
相手筆頭は地元エースとして期待を集める吉川。こちらも調整の余地は残るものの、鋭いターンで毒島にどこまで迫れるか。河合は当タイトルに加え、GⅡV歴を残すなど当地とは好相性。センター自在の攻めで首位争いに持ち込みたい。茅原が本領のスピードさばきを駆使して好位浮上へ。上條はアウトから展開を突く。前回大会覇者・島村は前検好気配だけに、大外でも軽視できない存在だ。
初日ドリームメンバーモーター評価
初日ドリーム組の面々で銘柄機を引き当てた選手はいないが、それぞれ素性は決して悪くないエンジン。毒島の16号機、吉川の36号機、河合の32号機は過去にセット交換が施されている。その中では河合の32号機は2節前の松下一也、直前の広瀬聖仁がパワフルな回り足を披露するなど近況は好調。吉川の36号機も2節前の入海馨が回り足に好手応えをアピールすると、直前の寺本もターン回りの動きは着順以上に好レベルだった。
買い目予想
本線
穴目
島村は快パワーに仕上げた昨年大会を3カド攻勢からの道中逆転でV。今回は前検練習を終えて決して強気なコメントではなかったものの、初日DR組の中では好レベルの足色に映った。大外から波乱を起こす可能性は十分とみる
選手コメント
| 1 | 毒島誠 | 新ペラに替わっていて不安だったけど前検はそこそこ動いていた。ただ、今日の朝に乗ったらさすがに回転が合っていなかったから、しっかりペラをやっていく。雨は得意だし、スタート勘はそこそこ合っています |
| 2 | 吉川元浩 | 地元だけど、気合はパンパンというほどではないです。エンジンは普通くらい。出ることも下がることもなかった。今日はだいぶ気温が変わっているし、ペラをしっかり合わせていく。何もなければ2コース。地元だしスタートは大丈夫です |
| 3 | 河合佑樹 | 前検の手応えは普通くらい。今日はまだ乗っていないから分からないけど、ペラ調整からやっていきます。ただ行き足が悪くてスタートが届かなかったから、そこを修正してスタートを決めやすくしたい。3コースから自分が攻めレースができたら |
| 4 | 茅原悠紀 | エンジンはいたって普通の感じ。自分なりの調整をして、ペラもバッチバチに叩いていきます。スタートは何となくいけた気がする。4カドから攻める展開になれば自分からいきたいですね。尼崎は家からも近いから好きです |
| 5 | 上條暢嵩 | 前検の手応えは本当に普通。ペラをちょこちょこ調整して上積みを狙っていく。スタートはまだつかみ切れていないから、しっかりいけるようにしたい |
| 6 | 島村隆幸 | 優勝できるポテンシャルはなさそうなエンジン。今日乗った感じは下がり気味だったから、何かしないとダメ。整備を含め調整を考えます。下がらないくらいにはしていきたいですね。6コースから |
元レーサーのここがポイント
土屋幸宏初日のセンプルドリーム1号艇は①毒島誠選手です。
2号艇は地元の②吉川元浩選手。
4コースカドとなれば④
本線は①毒島選手のイン速攻。2コースから差し、
ゲスト予想コラム
永島知洋 どーも!
尼崎センプルカップ 初日の注目レース
- 注目レース 本線9R
優勝戦1号艇でV逸した昨年大会のリベンジに燃える丸野の気配が好レベル。他艇の攻めを封じて速攻だ。2着は差し浮上の今垣と強気に迫る木下が本線。
- 注目レース 穴目11R
BOX
Wエースの一角44号機を引き当てた栗城、さらに好素性21号機を駆る小野がともに前検では好気配を披露した。この両者を軸にしたボックス買いだ
スタート展示
| 枠 | 並び | ST |
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | F.03 |
| 2 | F.02 | |
| 3 | F.07 | |
| 4 | F.05 | |
| 5 | F.06 | |
| 6 | F.05 |
展示情報
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示タイム | チルト |
|---|---|---|---|---|
| 調整体重 | ||||
| 1 | 毒島 誠 | 52.0 0.0 | 6.94 | -0.5 |
| 2 | 吉川 元浩 | 50.5 1.5 | 6.97 | -0.5 |
| 3 | 河合 佑樹 | 52.0 0.0 | 7.02 | -0.5 |
| 4 | 茅原 悠紀 | 51.5 0.5 | 6.98 | -0.5 |
| 5 | 上條 暢嵩 | 52.0 0.0 | 7.02 | -0.5 |
| 6 | 島村 隆幸 | 51.0 1.0 | 6.91 | -0.5 |









選手評価