※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
出走表
| 枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数 L数 | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 1着率 2着率 3着率 3連率 | 平均ST | 勝率 2連対率 3連対率 | 勝率 2連対率 3連対率 | No. | 2連対率 | ||||||
| 1 | ◎ | △ | 遠藤 エミ | 0 / 0 | 0.14 | 65.4 15.4 3.8 84.6 | 0.14 | 7.27 49.1 | 7.47 56.6 76.6 | 072 | 46.8 | 10 |
| 2 | 〇 | 石本 裕武 | 0 / 0 | 0.16 | 29.2 20.8 16.7 66.7 | 0.15 | 6.58 51.3 | 6.40 50.0 70.0 | 030 | 39.5 | 9 | |
| 3 | | 末永 和也 | 0 / 0 | 0.12 | 9.5 20.0 30.0 71.4 | 0.13 | 6.74 44.9 | 7.64 48.0 72.0 | 065 | 40.9 | 8 | |
| 4 | △ | ◎ | 三馬 崇史 | 0 / 0 | 0.14 | 20.0 6.7 20.0 46.7 | 0.17 | 5.52 37.8 | 5.08 34.4 48.9 | 060 | 35.1 | 9 |
| 5 | 〇 | 河村 了 | 0 / 0 | 0.16 | 11.8 23.5 29.4 64.7 | 0.17 | 6.69 46.5 | 6.62 28.5 80.9 | 055 | 35.0 | 8 | |
| 6 | | 登 みひ果 | 1 / 0 | 0.16 | 4.8 0.0 28.6 33.3 | 0.15 | 4.81 26.7 | 5.13 25.0 50.0 | 015 | 34.0 | 10 | |
準優は1枠がそろって1着。予選トップの遠藤はイン戦の同12Rで登、松本にまくり差されたが、2マークで冷静にさばいて逆転勝利。優勝戦の1枠を守った。〝最強女子〟がラストはスッキリ逃げて、今年2Vを決める。石本が好位から差し迫るが、末永のセンター戦も差のない対抗格だ。地元でデビュー初Vを狙う三馬はカドから一発に燃える。宮島巧者の河村に、登の追い上げも警戒。
進入予想
123/456
買い目予想
本線
穴目
選手コメント
| 1 | 遠藤 エミ | 全部の足がいいと思います。いい動きをしています。何も問題ない。あとは気になった部分を乗ってみて気になれば調整するくらい。(準優は)風が変わってスタートが難しかったのでしっかりと勘をつかみたい。優勝して帰ります |
| 2 | 石本 裕武 | 伸びも出足もよくて全体的に少しずつ余裕がある足です。(5日目)前半に新品リング2本入れたんですけど、それがよくなかったんで元に戻しました。乗り心地、操縦性は問題ないです。足をもうちょっと特徴をつけたいのでペラ中心にいろいろ試してみたいと思います |
| 3 | 末永 和也 | 足は最初からちょっとよかったんですけど、雨が降ってから悪くしちゃって微妙だったんですけど、きょう(5日目)はいい調整ができたかなと思います。バランスが取れて悪い部分がない感じですけど、ちょっと乗り心地が悪かったのでそこだけ求めたいと思います。スタートは全然わかっていないです |
| 4 | 三馬 崇史 | 行き足中心にいい足していると思います。若干、直線は弱いんですけど、そのぶん行き足はいいんでターン回りとかもしっかりしているのでいいと思います。乗り心地も悪くないですね。納得のレベルです。カドから行きたい。スタートはコンマ10はみえていると思うのでしっかり全速で行きたい |
| 5 | 河村 了 | 行き足、伸び系かな。ターン回りがボートが変わってからイマイチですね。行き足、伸びももう少しほしいしターン回りも、もう少し乗りやすくなってほしいですね。外回りをもう一回点検し直すのと、ペラはいまのをベースで行きたいんですけど、まだ調整の余地はあると思っています |
| 6 | 登 みひ果 | 最初は直線寄りだったんですけど、いまはバランスが取れていい足になっていると思います。準優はいいまくり差しが入ったので操縦性もよかったと思います。展開つける足なので優勝戦もいままで通りバランスを取っていこうと思います |
スタート展示
| 枠 | 並び | ST |
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | .12 |
| 2 | .03 | |
| 3 | .08 | |
| 4 | .16 | |
| 5 | .22 | |
| 6 | .22 |
展示情報
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示タイム | チルト |
|---|---|---|---|---|
| 調整体重 | ||||
| 1 | 遠藤 エミ | 44.5 2.5 | 6.73 | -0.5 |
| 2 | 石本 裕武 | 52.0 0.0 | 6.70 | 0.0 |
| 3 | 末永 和也 | 52.0 0.0 | 6.80 | 0.0 |
| 4 | 三馬 崇史 | 52.6 0.0 | 6.84 | -0.5 |
| 5 | 河村 了 | 52.0 0.0 | 6.78 | 0.0 |
| 6 | 登 みひ果 | 44.0 3.0 | 6.75 | -0.5 |
元レーサーのここがポイント
土屋 幸宏 優勝戦1号艇は遠藤エミ選手が獲得しました。シリーズリーダーの①遠藤選手は、準優で苦しい展開ながら1周2Mの逆転勝利と、上位級の舟足に、ターン力も合わせた総合力で優位に立っています。優勝戦はインから一気の押し切りとなるか注目です。
②石本裕武選手、③末永和也選手とスロー勢はターン力のあるレーサーが並びました。②石本選手の差しハンドル、③末永選手のまくり差しハンドルは脅威です。
ダッシュ勢は、地元から唯一人のベスト6入りとなった④三馬崇史選手が、4カドから攻め込みたいところ。⑤河村了選手はまくり差しに照準。舟足良さそうな大外の⑥登みひ果選手も最内を差して2M勝負です。
コースは枠なりの3対3。本線は①遠藤選手の逃げから、しっかり売れそうですが、内寄りの②石本選手と③末永選手の折り返しを。その3艇をボックスで狙います。④三馬選手を含めて外枠勢は3着候補で押さえたいと思います。
(本線)1-2=3
(狙い目)123BOX
(押さえ)1-23-456
ゲスト予想コラム
永島 知洋どーも!
SGの優勝戦前に決めますか!
ちなみに広島のお好み焼きは胡椒をぶっかけます。
白コショウ!
これね。
広島のお好み焼き屋さんで胡椒くださいっていうだけで
「こいつやるな!」
と思われるので思いっきりかけちゃってください!
甘味が増します!
さぁ!優勝戦!
1号艇は遠藤エミ選手
ここまでイン戦は全て勝利!
ここは!
混合戦でも強さを見せつけていただきたい!
そして大阪の若手のホープ2号艇には石本選手!
石本選手もこれまた2コースはそつない走りをするんですよ。
ただ!
注目は休み明けの3の末永選手!
休み明けでこの成績は、だいぶ素晴らしい!
ここは復帰優勝決めるか!
とにかく内側3艇に注目です!
ここは3コースからしっかり攻めてもらえると!
石本選手の差しなんかも。
ちょっとこそっと期待したい!
もちろん本線は!
1から!
1-2-35
1-3-45
狙いは!
石本選手!
2-1-流
これで勝負!
- 注目レース 穴目4R
準優12Rは3コースからまくり差して、遠藤、登の女子両者と首位争いを演じた。2マークで惜しくも3番手に後退したが、石野との3着争いにはしっかりと競り勝った。コース進出から地の利も生かした自在戦で抜け出す。
- 注目レース 穴目7R
4日目まで4、5、6着から抜け出せなかったが、5日目は2着2本の活躍。ペラ調整でようやく気配アップしてひと息ついた。センターから柔軟なレースで白星奪取へ。







選手評価