※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
出走表
| 枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数 L数 | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 1着率 2着率 3着率 3連率 | 平均ST | 勝率 2連対率 3連対率 | 勝率 2連対率 3連対率 | No. | 2連対率 | ||||||
| 1 | ◎ | 岩瀬 裕亮 | 0 / 0 | 0.12 | 83.9 3.2 6.5 93.5 | 0.15 | 7.07 48.0 | 8.00 64.2 82.1 | 040 | 34.6 | 9 | |
| 2 | 〇 | 久田 敏之 | 0 / 0 | 0.12 | 13.6 40.9 9.1 63.6 | 0.13 | 7.73 62.1 | 7.33 55.5 70.3 | 048 | 42.1 | 7 | |
| 3 | | ◎ | 中 亮太 | 0 / 0 | 0.13 | 25.0 13.6 9.1 65.0 | 0.13 | 6.79 54.0 | 7.13 63.3 73.3 | 012 | 29.4 | 8 |
| 4 | △ | 〇 | 佐藤 航 | 0 / 0 | 0.15 | 10.0 25.0 30.0 65.0 | 0.15 | 6.96 58.7 | 7.68 58.8 82.3 | 037 | 26.0 | 8 |
| 5 | | 丸岡 正典 | 0 / 0 | 0.20 | 5.0 20.0 10.0 35.0 | 0.20 | 6.22 42.6 | 4.88 17.6 23.5 | 033 | 36.0 | 7 | |
| 6 | △ | 権藤 俊光 | 0 / 0 | 0.13 | 9.5 19.0 28.6 57.1 | 0.15 | 6.61 45.4 | 5.67 0.0 33.3 | 034 | 30.0 | 8 | |
1月の前回大会を制した岩瀬が予選をトップ通過。安定板の影響もなく、パワフルな仕上がりに本人も満足の表情を見せる。あとはインSに集中するのみ。一気に逃げてタイトル連覇に王手をかける。焦点は相手探しになりそうで、その筆頭は一番差しで迫る久田。スリット近辺は軽快な中がセンター強気に。佐藤も伸び寄りの調整でカド一撃を狙う構え。丸岡、権藤の大阪勢も連争いは十分の足色だ。
進入予想
123/456
買い目予想
本線
1
=
2
-
3 4
1
-
3
-
2 4
1
-
4
-
2 3
穴目
3
=
4 5 6
-
全
タイトル連覇を狙う岩瀬はもちろん、その前回大会で優勝戦1号艇ながらV逸した佐藤に注目が集まるが、中も前回大会では準優を3着惜敗。仕上がりは軽快ムードだけに、このセンター攻勢が波乱を呼ぶ場面は十分ありそうだ。
選手コメント
| 1 | 岩瀬 裕亮 | バランスが取れていい仕上がり。慌てることなく微調整していく |
| 2 | 久田 敏之 | 他との比較は分からないけど、安定板がついた割に調整はできた |
| 3 | 中 亮太 | ターン勝負できるように調整しても、伸びでのぞいていく感じがある |
| 4 | 佐藤 航 | 足は伸び寄りで悪くない。準優もこの状態をベースにいきます |
| 5 | 丸岡 正典 | 乗りやすくて足も悪くない。ただ、竹井君とか、いい人はいますね |
| 6 | 権藤 俊光 | 行き足から伸びにかけてがいい。この足を壊さないようにいきたい |
スタート展示
| 枠 | 並び | ST |
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | .24 |
| 2 | .16 | |
| 3 | .02 | |
| 4 | .02 | |
| 5 | F.05 | |
| 6 | F.04 |
展示情報
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示タイム | チルト |
|---|---|---|---|---|
| 調整体重 | ||||
| 1 | 岩瀬 裕亮 | 52.0 0.0 | 6.69 | +0.5 |
| 2 | 久田 敏之 | 52.0 0.0 | 6.76 | +0.5 |
| 3 | 中 亮太 | 52.7 0.0 | 6.81 | 0.0 |
| 4 | 佐藤 航 | 52.0 0.0 | 6.73 | 0.0 |
| 5 | 丸岡 正典 | 52.0 0.0 | 6.90 | +0.5 |
| 6 | 権藤 俊光 | 52.0 0.0 | 6.80 | 0.0 |







選手評価