※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
出走表
| 枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数 L数 | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 1着率 2着率 3着率 3連率 | 平均ST | 勝率 2連対率 3連対率 | 勝率 2連対率 3連対率 | No. | 2連対率 | ||||||
| 1 | ◎ | 長田 頼宗 | 0 / 0 | 0.12 | 67.7 22.6 3.2 93.5 | 0.14 | 6.66 46.7 | 5.38 19.2 34.6 | 044 | 34.4 | 8 | |
| 2 | 〇 | 久田 敏之 | 0 / 0 | 0.12 | 13.6 40.9 9.1 63.6 | 0.13 | 7.73 62.1 | 7.33 55.5 70.3 | 048 | 42.1 | 7 | |
| 3 | △ | 浜野 孝志 | 0 / 0 | 0.13 | 17.4 3.7 18.5 56.5 | 0.14 | 5.38 31.6 | 6.12 44.0 64.0 | 053 | 25.0 | 8 | |
| 4 | | ◎ | 佐藤 航 | 0 / 0 | 0.15 | 10.0 25.0 30.0 65.0 | 0.15 | 6.96 58.7 | 7.68 58.8 82.3 | 037 | 26.0 | 8 |
| 5 | △ | 〇 | 渡邉 優美 | 0 / 0 | 0.14 | 27.8 22.2 22.2 72.2 | 0.16 | 6.19 36.4 | 9.00 75.0 75.0 | 022 | 43.4 | 8 |
| 6 | | 中村 日向 | 0 / 0 | 0.12 | 0.0 9.1 27.3 36.4 | 0.13 | 6.74 47.4 | 6.38 47.6 52.3 | 013 | 24.0 | 9 | |
2018年5月のGⅡモーターボート大賞以来、当地では2回目となる特別戦制覇を目指す長田は3日目を終えて得点率は17位タイ。大敗シーンもあるが、調整さえ整えばターン回りは好レベルだ。予選突破へは3着以上が必要な勝負駆け。いずれ絶好枠を生かして2勝目ゲットあるのみだ。
相手候補の筆頭は久田。2コースから俊敏にさばいて長田にどこまで迫れるか。4戦3勝と勢いに乗る佐藤がカドから豪快に。渡辺や中村、浜野も展開ひとつで台頭できる足色だ。
進入予想
123/456
買い目予想
本線
1
=
2
-
4 5
1
-
4
-
2 5
1
-
5
-
2 4
穴目
4
=
5 6
-
全
佐藤は1月の前回大会では優勝戦1号艇ながら悔しいV逸(3着)。リベンジを狙う今回は3日目の連勝を含め4戦3勝で得点率は3位グループにつける。状況次第では自力で予選首位を狙えるカード。いずれこのカド攻勢が狙い目だ。
【3日目12R穴目予想で3連単❻❺❷8万3440円的中!!】
選手コメント
| 1 | 長田 頼宗 | 少しズレていた。落として回ると、回転の上がりが甘かった |
| 2 | 久田 敏之 | リプレーでは普通に見えるけど、しっくりはきていない |
| 3 | 浜野 孝志 | 足はバランスが取れて悪くない。数字以上はあると思う |
| 4 | 佐藤 航 | 後半の状態が今節で一番。ターン回りがよくなっていた |
| 5 | 渡邉 優美 | 展開がよかったけど、足もいいところにいると思います |
| 6 | 中村 日向 | 少しマイ過ぎているけど、バランスが取れていい足です |
スタート展示
| 枠 | 並び | ST |
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | .08 |
| 2 | .22 | |
| 3 | .15 | |
| 4 | F.04 | |
| 5 | F.06 | |
| 6 | F.04 |
展示情報
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示タイム | チルト |
|---|---|---|---|---|
| 調整体重 | ||||
| 1 | 長田 頼宗 | 52.0 0.0 | 7.02 | +0.5 |
| 2 | 久田 敏之 | 51.5 0.5 | 6.94 | +0.5 |
| 3 | 浜野 孝志 | 57.2 0.0 | 6.93 | 0.0 |
| 4 | 佐藤 航 | 52.2 0.0 | 6.81 | 0.0 |
| 5 | 渡邉 優美 | 48.1 0.0 | 6.85 | +0.5 |
| 6 | 中村 日向 | 52.0 0.0 | 6.86 | 0.0 |







選手評価