※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
出走表
| 枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数 L数 | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 1着率 2着率 3着率 3連率 | 平均ST | 勝率 2連対率 3連対率 | 勝率 2連対率 3連対率 | No. | 2連対率 | ||||||
| 1 | ◎ | | 坪井 康晴 | 0 / 0 | 0.12 | 80.8 3.8 7.7 92.3 | 0.14 | 7.18 50.9 | 7.52 44.0 68.0 | 062 | 23.0 | 7 |
| 2 | △ | 宗行 治哉 | 0 / 0 | 0.16 | 0.0 20.0 25.0 45.0 | 0.18 | 6.40 44.4 | 5.87 41.3 52.1 | 054 | 36.8 | 8 | |
| 3 | | 平高 奈菜 | 0 / 0 | 0.14 | 23.5 28.6 35.7 52.9 | 0.15 | 6.12 44.1 | 6.56 44.4 61.1 | 036 | 25.9 | 7 | |
| 4 | 〇 | 寺田 祥 | 0 / 0 | 0.17 | 4.5 22.7 13.6 40.9 | 0.15 | 7.03 55.1 | 4.46 15.3 23.0 | 058 | 42.3 | 7 | |
| 5 | △ | ◎ | 馬場 剛 | 0 / 0 | 0.10 | 4.2 12.5 29.2 45.8 | 0.12 | 6.35 44.0 | 5.74 26.3 57.8 | 018 | 65.3 | 9 |
| 6 | 〇 | 上田 龍星 | 0 / 0 | 0.12 | 12.5 12.5 31.2 56.2 | 0.14 | 6.69 45.5 | 6.31 41.3 51.7 | 041 | 38.8 | 8 | |
1月の前回大会(準V)に続く連続優出、さらに2005年8月の49回大会以来のタイトル制覇を目指す坪井は初日から3、5、5着。2日目は安定板の影響で足落ちを訴えたが、絶好枠のここは落とせない。きっちり機力を整えて白星奪取あるのみだ。
同じくSG覇者の寺田が相手筆頭。カドから鋭くさばいて逆転をもくろむ。平高はその内から思い切った攻めを繰り出して。注目機を駆ってハイパワーの馬場がアウト豪快に。宗行や上田の台頭も十分ありそう。
進入予想
123/456
買い目予想
本線
1
=
4
-
3 5
1
-
3
-
4 5
1
-
5
-
3 4
穴目
5
=
6
-
全
5
-
全
-
6
初日から4、5着の馬場だが、レースでの動きはパワフルそのもの。本人もエース候補の筆頭格に挙がる18号機に抜群の手応えを証言する。このメンバー構成ならアウト豪快弾がさく裂の場面は十分ありそうで、それをマークする上田がBS浮上へ。
選手コメント
| 1 | 坪井 康晴 | 安定板と湿気の影響で、回転がまったく足りていなかった |
| 2 | 宗行 治哉 | スタートが届かなかった。初日の感じなら十分戦える |
| 3 | 平高 奈菜 | チルトの調整しかしていないけど、そこそこ動いている |
| 4 | 寺田 祥 | スタートで放ったから仕方ない。足は悪くないと思っている |
| 5 | 馬場 剛 | エンジンには相当パワーがある。最近では間違いなく一番。足自体はいい方だし、乗り心地も改善できた |
| 6 | 上田 龍星 | 足は悪くないですね。安定板がついてもうまく対応ができた |
スタート展示
| 枠 | 並び | ST |
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | .20 |
| 2 | .11 | |
| 3 | .13 | |
| 4 | .09 | |
| 5 | .08 | |
| 6 | .10 |
展示情報
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示タイム | チルト |
|---|---|---|---|---|
| 調整体重 | ||||
| 1 | 坪井 康晴 | 52.0 0.0 | 6.75 | 0.0 |
| 2 | 宗行 治哉 | 52.0 0.0 | 6.69 | 0.0 |
| 3 | 平高 奈菜 | 47.0 0.0 | 6.70 | 0.0 |
| 4 | 寺田 祥 | 54.5 0.0 | 6.82 | 0.0 |
| 5 | 馬場 剛 | 52.0 0.0 | 6.71 | +0.5 |
| 6 | 上田 龍星 | 51.5 0.5 | 6.83 | -0.5 |







選手評価