※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
出走表
| 枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数 L数 | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 1着率 2着率 3着率 3連率 | 平均ST | 勝率 2連対率 3連対率 | 勝率 2連対率 3連対率 | No. | 2連対率 | ||||||
| 1 | ◎ | 寺田 祥 | 0 / 0 | 0.17 | 63.3 20.0 0.0 83.3 | 0.15 | 7.03 55.1 | 4.46 15.3 23.0 | 058 | 42.3 | 7 | |
| 2 | | 片岡 雅裕 | 0 / 0 | 0.13 | 8.3 37.5 8.3 54.2 | 0.12 | 6.16 37.3 | 6.69 40.0 57.1 | 050 | 40.7 | 6 | |
| 3 | 〇 | ◎ | 大峯 豊 | 0 / 0 | 0.19 | 13.6 22.2 18.5 63.6 | 0.18 | 7.21 53.4 | 5.94 33.3 48.4 | 059 | 30.7 | 8 |
| 4 | △ | 〇 | 笠原 亮 | 0 / 0 | 0.17 | 5.6 38.9 27.8 72.2 | 0.16 | 6.76 44.4 | 6.68 36.0 68.0 | 046 | 31.5 | 7 |
| 5 | | 木村 仁紀 | 0 / 0 | 0.15 | 4.8 9.5 19.0 33.3 | 0.15 | 6.46 44.2 | 6.61 47.5 67.0 | 017 | 41.6 | 7 | |
| 6 | △ | 長田 頼宗 | 0 / 0 | 0.12 | 0.0 7.1 21.4 28.6 | 0.14 | 6.66 46.7 | 5.38 19.2 34.6 | 044 | 34.4 | 7 | |
Wドリーム第2弾はSG2冠の寺田が絶好枠に構える。初日は6、4着と低空飛行に終わったものの、3節前に馬場貴也が完全Vを飾ったエース候補58号機の気配は心配なし。今回こそ当地特別戦初Vを飾るためにも、このイン戦で反撃開始のノロシを上げる。
ただ、大峯のスリット近辺が好レベル。本領のセンター豪快攻勢は警戒が必要だろう。ともにSG&当地GⅠ覇者の片岡、笠原は鋭いターンで首位争いへ。地元・木村や長田も展開ひとつで台頭できる足色だ。
進入予想
123/456
買い目予想
本線
1
=
3
-
2 4
1
-
2
-
3 4
1
-
4
-
2 3
穴目
3
=
4 5 6
-
全
大峯が初日を21着の好発進。前回の新田智彰が軽快な気配を見せた59号機を駆って、スリット近辺の動きには勢いが十分だ。本領のセンター豪快攻勢がいかにも怖い。
選手コメント
| 1 | 寺田 祥 | 初日はレースが難しかった。はっきりとは分からなかったけど、悪い足ではないと思う |
| 2 | 片岡 雅裕 | 足は普通くらい。もう少し特徴を出していきたいから、ペラをいろいろと試してみます |
| 3 | 大峯 豊 | 全体的に結構いい足。少し重さがあるから、それが解消できたらもっといい足になりそう |
| 4 | 笠原 亮 | 下がることはなく中堅上位。抜けたような伸びではないけど、レースのしやすさはあります |
| 5 | 木村 仁紀 | スリット近辺の足はいい。権藤君とも一緒くらい。あとは波を越える感じをよくしたい |
| 6 | 長田 頼宗 | チルトは0・5度だけど乗り心地、ターン系統がいい。伸びはそこまでの感じではない |
スタート展示
| 枠 | 並び | ST |
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | .01 |
| 2 | .10 | |
| 3 | .07 | |
| 4 | .13 | |
| 5 | .21 | |
| 6 | .08 |
展示情報
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示タイム | チルト |
|---|---|---|---|---|
| 調整体重 | ||||
| 1 | 寺田 祥 | 54.3 0.0 | 6.90 | +0.5 |
| 2 | 片岡 雅裕 | 52.8 0.0 | 6.92 | 0.0 |
| 3 | 大峯 豊 | 52.0 0.0 | 6.87 | +0.5 |
| 4 | 笠原 亮 | 52.7 0.0 | 6.91 | +0.5 |
| 5 | 木村 仁紀 | 52.9 0.0 | 6.82 | +0.5 |
| 6 | 長田 頼宗 | 52.0 0.0 | 6.91 | +0.5 |







選手評価