※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
出走表
| 枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数 L数 | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 1着率 2着率 3着率 3連率 | 平均ST | 勝率 2連対率 3連対率 | 勝率 2連対率 3連対率 | No. | 2連対率 | ||||||
| 1 | ◎ | △ | 大山 千広 | 0 / 0 | 0.14 | 75.0 0.0 0.0 75.0 | 0.16 | 6.17 46.9 | 0.00 0.0 0.0 | 068 | 27.5 | 5 |
| 2 | 〇 | ◎ | 山下 夏鈴 | 0 / 0 | 0.19 | 25.0 12.5 31.2 68.8 | 0.17 | 5.44 38.3 | 6.79 51.7 75.8 | 044 | 30.6 | 8 |
| 3 | | 野田部 宏子 | 1 / 0 | 0.12 | 16.7 11.8 11.8 61.1 | 0.12 | 4.75 28.9 | 4.50 26.9 38.4 | 058 | 42.1 | 7 | |
| 4 | 〇 | 津田 裕絵 | 0 / 0 | 0.18 | 5.3 31.6 36.8 73.7 | 0.19 | 5.29 31.2 | 3.78 11.1 22.2 | 071 | 38.6 | 7 | |
| 5 | △ | 落合 直子 | 0 / 0 | 0.12 | 0.0 5.0 25.0 30.0 | 0.14 | 5.78 38.5 | 5.83 38.8 55.5 | 041 | 40.6 | 7 | |
| 6 | | 池田 紫乃 | 0 / 0 | 0.17 | 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.18 | 4.13 19.4 | 4.17 33.3 33.3 | 016 | 40.0 | 8 | |
大山が底力発揮して逃げ切り図るが機力ひと息で威張れる足ではない。大会連覇を目指す山下は準優入りを目指して勝負駆け。この逆転は一考だ。仕上がり上向く野田部や、昨連勝と気を吐いた落合らも展開ひとつで台頭する。
進入予想
123/456
買い目予想
本線
1
=
2
-
3 5
1
-
3
-
2 5
1
-
5
-
2 3
穴目
2
=
4
-
1 6
2
-
6
-
1 4
2
-
1
-
4 6
選手コメント
| 1 | 大山 千広 | 行き足が弱いし、ターンの押し感もよくなかった。伸びは他とも一緒くらいなんですけどね。リング交換は間違っていないと思うから、安定板がついた影響があったのかも |
| 2 | 山下 夏鈴 | 整備してよくなりましたね。行き足がスーッと出ていく感じになったし、安定板がついたせいか乗り心地もよかった。2日目までの足なら佐藤さんに差されていたと思う |
| 3 | 野田部 宏子 | 安定板がついたから3日目前半はチルトを0に上げたけど、伸びが微妙な感じだった。後半はチルトをマイナスにして伸びは悪くなかったし乗り心地もよくなっていた。スリットの形を考えたらもう少し出ていってほしい気もしたけど、前原さんもよかったということにしましょう |
| 4 | 津田 裕絵 | 特に悪い感触ではないけど、数字を考えたら『うーん』という感じ。深尾さんの方が足はよさそうだった。気温が上がってくれた方がいいかもしれないですね |
| 5 | 落合 直子 | 安定板がついて感触がよくなった。2日目まではマイ過ぎていたのでしょう。スタートも合っていた。さらに何かを求めることはせず、この状態をキープしていきたい |
| 6 | 池田 紫乃 | 伸びは樋口さんの方がよさそうだけど、出足はいい感じです。安定板がついて乗り心地もよかった。4日目は回転を合わせるくらいの調整でいく |
スタート展示
| 枠 | 並び | ST |
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | F.02 |
| 2 | F.04 | |
| 3 | .01 | |
| 4 | .09 | |
| 5 | .11 | |
| 6 | .14 |
展示情報
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示タイム | チルト |
|---|---|---|---|---|
| 調整体重 | ||||
| 1 | 大山 千広 | 47.0 0.0 | 6.78 | 0.0 |
| 2 | 山下 夏鈴 | 44.0 3.0 | 6.75 | 0.0 |
| 3 | 野田部 宏子 | 50.9 0.0 | 6.83 | -0.5 |
| 4 | 津田 裕絵 | 49.4 0.0 | 6.98 | -0.5 |
| 5 | 落合 直子 | 47.3 0.0 | 6.84 | -0.5 |
| 6 | 池田 紫乃 | 44.5 2.5 | 6.89 | -0.5 |







選手評価