※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
出走表
| 枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数 L数 | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 1着率 2着率 3着率 3連率 | 平均ST | 勝率 2連対率 3連対率 | 勝率 2連対率 3連対率 | No. | 2連対率 | ||||||
| 1 | ◎ | 櫻本 あゆみ | 0 / 0 | 0.15 | 46.2 23.1 7.7 76.9 | 0.15 | 6.26 42.8 | 5.59 38.2 50.0 | 020 | 27.3 | 6 | |
| 2 | 〇 | △ | 深見 亜由美 | 0 / 0 | 0.18 | 0.0 16.7 50.0 66.7 | 0.20 | 3.90 13.7 | 0.00 0.0 0.0 | 067 | 32.8 | 8 |
| 3 | 吉田 彩乃 | 0 / 0 | 0.15 | 9.5 5.9 11.8 42.9 | 0.19 | 4.65 26.4 | 4.20 20.0 30.0 | 021 | 28.8 | 7 | ||
| 4 | | 〇 | 来田 衣織 | 0 / 0 | 0.20 | 5.6 11.1 16.7 33.3 | 0.17 | 4.88 34.2 | 4.45 30.0 35.0 | 031 | 33.8 | 8 |
| 5 | | 山下 奈緒 | 0 / 0 | 0.22 | 0.0 0.0 31.2 31.2 | 0.21 | 4.01 15.4 | 4.15 25.9 37.0 | 028 | 35.7 | 7 | |
| 6 | △ | ◎ | 大橋 栄里佳 | 0 / 0 | 0.19 | 0.0 18.2 9.1 27.3 | 0.18 | 5.56 37.7 | 4.83 41.3 44.8 | 064 | 33.6 | 9 |
今期勝率(昨年11月以降)は6・51とA1ペースの桜本が3日目メインの主役の座は譲らない。前検時点で2連対率27・3%の20号機に調整の余地は残るが、絶好枠ならもちろん負けられないところ。今回こそ当地初優出を果たすためにも白星奪取あるのみだ。ただ、ライバル勢は好パワーの面々で、深見が鋭く差して逆転の場面は十分ありそう。来田のカド豪快攻勢も警戒が必要。大橋はハイパワーを発揮して好位浮上へ。吉田、山下奈も侮れない仕上がりだ。
進入予想
123/456
買い目予想
本線
1
=
2
-
4 6
1
-
4
-
2 6
1
-
6
-
2 4
穴目
6
=
4
-
2 5
6
-
5
-
2 4
6
-
2
-
4 5
選手コメント
| 1 | 櫻本 あゆみ | しっくりきていませんね。合っていないことはないんだけど『うーん』という感じ。自分が乗れていないもあると思うけど、足も全体的に上積みが欲しい。いい人がいますからね |
| 2 | 深見 亜由美 | スタートミスでした…。追い風を考えすぎて、起こすタイミングが遅れてしまった。ただ、起こし自体に問題はないし、伸びていく感じもある。足はよさそうですよ |
| 3 | 吉田 彩乃 | 2日目はスタート負け。それでも2着に残せたのはよかった。伸びは上の人もいるけど、出足で負ける感じはない。もう少し回転を止める調整ができれば、足の上積みができそうな雰囲気はあります |
| 4 | 来田 衣織 | 伸びは悪くない。ただ、引き波に入るとターンで滑っていた。レースが終わってリングを交換したし、ペラもまだ調整の余地が残っていますね |
| 5 | 山下 奈緒 | 2日目はバタバタと調整したけど乗れる感じがありました。気象条件に対応できていたと思う。自分好みの形にペラを叩いて伸び寄りの足になっていたけど、ターンもしやすくなっている。いい傾向だと思いますよ |
| 6 | 大橋 栄里佳 | 足はめっちゃよかったでしょ?前検にギアケースの調整、キャブの洗浄をして、ペラは少し調整しただけ。伸びだけでなく、後半は回ってからの出足も両方よかった |
スタート展示
| 枠 | 並び | ST |
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | .12 |
| 2 | .21 | |
| 3 | .23 | |
| 4 | .21 | |
| 5 | .11 | |
| 6 | .05 |
展示情報
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示タイム | チルト |
|---|---|---|---|---|
| 調整体重 | ||||
| 1 | 櫻本 あゆみ | 48.2 0.0 | 6.82 | -0.5 |
| 2 | 深見 亜由美 | 44.5 2.5 | 6.77 | -0.5 |
| 3 | 吉田 彩乃 | 47.5 0.0 | 6.92 | -0.5 |
| 4 | 来田 衣織 | 47.0 0.0 | 6.80 | -0.5 |
| 5 | 山下 奈緒 | 47.0 0.0 | 6.85 | -0.5 |
| 6 | 大橋 栄里佳 | 47.9 0.0 | 6.75 | -0.5 |







選手評価