※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
出走表
| 枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数 L数 | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 1着率 2着率 3着率 3連率 | 平均ST | 勝率 2連対率 3連対率 | 勝率 2連対率 3連対率 | No. | 2連対率 | ||||||
| 1 | ◎ | ◎ | 遠藤 エミ | 0 / 0 | 0.14 | 53.8 11.5 11.5 76.9 | 0.14 | 7.26 41.7 | 7.25 54.7 72.6 | 021 | 30.0 | 9 |
| 2 | 〇 | 秦 英悟 | 0 / 0 | 0.13 | 15.0 40.0 25.0 80.0 | 0.14 | 7.62 60.6 | 7.42 53.3 78.3 | 071 | 31.5 | 8 | |
| 3 | | 〇 | 青木 玄太 | 0 / 0 | 0.17 | 6.2 29.4 17.6 68.8 | 0.19 | 7.19 55.3 | 6.65 44.1 79.4 | 031 | 28.7 | 7 |
| 4 | △ | | 竹田 和哉 | 0 / 0 | 0.14 | 11.1 22.2 33.3 66.7 | 0.17 | 6.87 47.6 | 6.74 45.1 61.2 | 023 | 28.5 | 7 |
| 5 | △ | 山崎 郡 | 0 / 0 | 0.11 | 4.8 23.8 23.8 52.4 | 0.12 | 7.04 50.4 | 7.03 63.1 68.4 | 013 | 31.6 | 8 | |
| 6 | 安河内 将 | 0 / 0 | 0.18 | 11.8 0.0 17.6 29.4 | 0.16 | 6.99 53.4 | 6.00 41.1 56.8 | 032 | 36.9 | 8 | ||
遠藤は予選ラストを5着大敗も、何とか予選トップの座を守り切った。近況好調な21号機は今回もトップ級の快パワー。インから他艇を圧倒して、地元が誇る女子初のSG覇者が男女混合GⅠ初制覇に王手をかける。焦点は相手探しで、その筆頭は俊敏にさばいて浮上を狙う秦。地元気合の青木はセンターから強気にアタックへ。竹田はカドから展開を突く構え。山崎、安河内も連争いは十分ある
進入予想
123/456
買い目予想
本線
1
=
2
-
3 4
1
-
3
-
2 4
1
-
4
-
2 3
穴目
1
=
3
-
4 5
1
-
4
-
3 5
1
-
5
-
3 4
- 注目レース 穴目3R
6
松山 将吾
選手 1
-
6
-
全
1
-
全
-
6
3日目に痛恨のFに泣いた地元・松山だが「足は変わらずいいですね。ターン回りがよくて競ってもレースがしやすい」と、仕上がりには納得の表情を見せる。連争いは十分ありそうで3連単❶の1着から❻の2、3着流し
- 注目レース 穴目8R
6
金子 賢志
選手 6
=
1
-
全
6
=
2
-
全
6
=
4
-
全
序盤は6着が続いた金子だが3日目以降はオール3連対。「日に日によくなっている。行き足がいいし乗り心地も悪くない」と好手応えをアピールするだけに、枠不利でも軽視は禁物だ。3連単❻⇔❶、❻⇔❷、❻⇔❹流し
スタート展示
| 枠 | 並び | ST |
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | .03 |
| 2 | .02 | |
| 3 | .09 | |
| 4 | .11 | |
| 5 | .05 | |
| 6 | .05 |
展示情報
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示タイム | チルト |
|---|---|---|---|---|
| 調整体重 | ||||
| 1 | 遠藤 エミ | 44.5 2.5 | 6.69 | 0.0 |
| 2 | 秦 英悟 | 52.0 0.0 | 6.76 | 0.0 |
| 3 | 青木 玄太 | 53.3 0.0 | 6.76 | 0.0 |
| 4 | 竹田 和哉 | 52.2 0.0 | 6.84 | 0.0 |
| 5 | 山崎 郡 | 52.0 0.0 | 6.84 | 0.0 |
| 6 | 安河内 将 | 52.0 0.0 | 6.84 | 0.0 |







選手コメント