※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
出走表
| 枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数 L数 | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 1着率 2着率 3着率 3連率 | 平均ST | 勝率 2連対率 3連対率 | 勝率 2連対率 3連対率 | No. | 2連対率 | ||||||
| 1 | ◎ | | 丸野 一樹 | 0 / 0 | 0.15 | 76.2 9.5 4.8 90.5 | 0.16 | 7.72 53.5 | 7.22 56.3 76.3 | 041 | 32.2 | 6 |
| 2 | | ◎ | 白井 英治 | 0 / 0 | 0.15 | 25.0 30.0 25.0 80.0 | 0.15 | 7.98 60.7 | 6.76 29.4 52.9 | 016 | 36.5 | 6 |
| 3 | 〇 | 峰 竜太 | 1 / 0 | 0.11 | 27.8 47.1 11.8 66.7 | 0.11 | 8.07 56.0 | 8.61 70.4 84.0 | 052 | 40.3 | 8 | |
| 4 | △ | 〇 | 関 浩哉 | 0 / 0 | 0.13 | 7.1 21.4 42.9 71.4 | 0.14 | 7.53 48.8 | 7.34 53.2 79.0 | 055 | 30.8 | 7 |
| 5 | 上條 暢嵩 | 0 / 0 | 0.14 | 5.9 11.8 23.5 41.2 | 0.14 | 7.40 49.6 | 6.93 42.8 64.2 | 035 | 37.9 | 8 | ||
| 6 | △ | 遠藤 エミ | 0 / 0 | 0.14 | 0.0 0.0 29.4 29.4 | 0.14 | 7.26 41.7 | 7.25 54.7 72.6 | 021 | 30.0 | 7 | |
GⅠ初制覇を遂げた2019年の67周年以来、2回目の地元周年Vを狙う丸野は初日を45着。依然として前検からの機力不足が解消されない状況だが、絶好枠なら負けるわけにはいかない。気迫のターンで押し切るのみだ。ただライバル勢は手ごわい面々で、好出足に自信を見せる峰はもちろん怖い存在。白井も鋭くさばいて首位争いに加わるか。関は持ち前の豪快ハンドルを駆使して好位浮上へ。上條、遠藤の外枠勢も展開ひとつで台頭できる仕上がりだ。
買い目予想
本線
1
=
3
-
2 4
1
-
2
-
3 4
1
-
4
-
2 3
穴目
2
=
4
-
1 6
2
-
6
-
1 4
2
-
1
-
4 6
スタート展示
| 枠 | 並び | ST |
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | .09 |
| 2 | .12 | |
| 3 | .06 | |
| 4 | .24 | |
| 5 | .13 | |
| 6 | .03 |
展示情報
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示タイム | チルト |
|---|---|---|---|---|
| 調整体重 | ||||
| 1 | 丸野 一樹 | 52.5 0.0 | 6.74 | 0.0 |
| 2 | 白井 英治 | 53.3 0.0 | 6.69 | -0.5 |
| 3 | 峰 竜太 | 52.0 0.0 | 6.67 | -0.5 |
| 4 | 関 浩哉 | 51.5 0.5 | 6.62 | 0.0 |
| 5 | 上條 暢嵩 | 52.0 0.0 | 6.62 | +0.5 |
| 6 | 遠藤 エミ | 44.5 2.5 | 6.66 | 0.0 |







選手コメント