2013年の当地GⅠ61周年覇者・徳増が〝シリーズの顔〟として初日メインの絶好枠で登場する。前節の70周年で白井英治(準優5着)が予選を2位で突破した58号機を引き当て、特訓の動きは悪くなかった。当地前回のSGオーシャンカップ(7月)の準優でフライングを切っただけに、スタートに神経を研ぎ澄ませて先マイ一気に逃げる。
寄り添う斉藤を対抗に推す。近況低調の50号機だけに気配が心配されたが、特訓ではそこまで見劣ることはなかった。外の攻めを封じながら、2コースから俊敏に差しハンドルを入れて接戦に持ち込みたい。2連対率24・3%の23号機に及第点を付けた赤坂がセンター自在に内2艇に切り込む。穴ならカドに引く渡辺か。F持ちのスロー3艇の〝弱点〟をつくスリット攻勢で波乱を巻き起こす。
1 | 徳増秀樹 | エンジンは(白井)英治の後なので信頼しているし、一回このままの状態で行こうと思います。足は班でも同じくらいだった。自分が休み明けなので慣れが必要。回転の上がりは鈍かったけど、1カ月あいているので、そこは仕方がない。あとスタートだけはいけません。迷惑をかけているので、しばらくは慎重にいこうと思います |
2 | 齊藤仁 | エンジンはよくないと聞いていたので、ペラは叩きました。直線で下がることはなかった。この方向でペラは叩いていくつもりです |
3 | 赤坂俊輔 | もらったままの状態で行って、回転は上がっていました。いつものように伸び寄りで走りたいけど、まだペラもみていないので、ペラをみてから調整は考えます。下がってはいなかったし、班では変わらなかったと思います。尼崎は好きですよ |
4 | 渡邊雄一郎 | ペラが伸び寄りだったので、少し叩いていきました。まだ、直っていなくて、少し伸び寄りのままでしたね。まだ乗り心地は分からないけど、握り込みは甘かった。その辺りをペラで、調整していきたいです |
5 | 松下一也 | 新ペラになっていたので、片面だけ叩いていきました。回転はすごく上がっていたけど、直線は少し下がっていました。ただそれは回り過ぎの影響があったと思います。止める調整に関しては(引き出しが)あるので心配はしていません。これから止める調整をします |
6 | 山田康二 | 悪くなかったですよ。ほぼそのままの状態でいって、足合わせでは抹香(雄三)さんよりもよかった。乗りやすいし、エンジンはそんなに悪くないと思います。久しぶりの尼崎。尼崎には苦手意識があるので、今節で払拭したい |
どーも。28日のボートレースでは、
というわけで、
3号艇・
初日なので、エンジンの仕上がりにも注目。3号艇・
初日12R「サッポロビール選抜戦」はメンバーと枠番を見た瞬間に、パッとこれは徳ちゃん(徳増)の逃げやな、と思いました。周年で(白井)英治が乗った58号機なら、タイプ的にはどちらも〝回し気味〟の調整をするのでいいと思います。前半8Rがどうかということはもちろんありますけど、1カ月くらいならゾーンもあまり外れていないと思うので、合わせるのにも時間はかからないはずです。7月の当地オーシャンカップ準優でのフライングは気にはすると思いますが、気持ちで走るタイプ。本番になれば、そのことは忘れていると思います。
波乱があるならスタート力があり、いいエンジン(39号機)を引いた松下かな。ただ前節のフライングは痛いですね。期末のここで切ると、まとめて90日間休まないといけない。これは心理的には大きいと思います。
(渡辺は)雄一郎は松下に合わせながらスタートは行くと思います。徳増と同じくF持ちの斉藤(2枠)と赤坂(3枠)がへこむような展開なら、まくり差しが決まるシーンがあるかもしれませんね。
今節は周年直後の開催。全レースに共通して言えることですけど、周年に出場して、プラス気配のよかったエンジンを引いた選手は絶対に要注目だと思います。ペラ調整を含めて圧倒的にエンジンの信頼性が違います。あとはそれをどう乗りこなすか、でしょう。
コース | 枠 | 級別 | 選手名 | 平均ST | 並び | スロー ダッシュ |
ST |
1 | 1 | A1 | 徳増秀樹 | .13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
スロー | .11 |
2 | 2 | A1 | 齊藤仁 | .15 | スロー | .07 | |
3 | 3 | A1 | 赤坂俊輔 | .17 | スロー | .09 | |
4 | 4 | A1 | 渡邊雄一郎 | .15 | ダッシュ | .13 | |
5 | 5 | A1 | 松下一也 | .11 | ダッシュ | .00 | |
6 | 6 | A1 | 山田康二 | .13 | ダッシュ | .07 |
枠 | 選手名 | 体重 | チルト | 展示 | 一周 | まわり足 | 直線 |
調整 | |||||||
1 | 徳増秀樹 | 54.5 | -0.5 | 6.77 | 37.32 | 11.34 | |
2 | 齊藤仁 | 51.0 | -0.5 | 6.81 | 37.16 | 11.45 | |
1.0 | |||||||
3 | 赤坂俊輔 | 52.0 | 0 | 6.79 | 36.94 | 11.53 | |
0.0 | |||||||
4 | 渡邊雄一郎 | 51.5 | -0.5 | 6.80 | 37.55 | 11.76 | |
0.5 | |||||||
5 | 松下一也 | 53.8 | 0.0 | 6.81 | 37.03 | 11.44 | |
6 | 山田康二 | 52.3 | -0.5 | 6.76 | 36.74 | 11.25 | |
-0.5 |