※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
出走表
| 枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数 L数 | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 1着率 2着率 3着率 3連率 | 平均ST | 勝率 2連対率 3連対率 | 勝率 2連対率 3連対率 | No. | 2連対率 | ||||||
| 1 | ◎ | 〇 | 山川 美由紀 | 0 / 0 | 0.14 | 50.0 27.8 11.1 88.9 | 0.16 | 5.70 32.4 | 5.73 36.3 54.5 | 015 | 33.6 | 8 |
| 2 | | 落合 直子 | 0 / 0 | 0.12 | 16.7 22.2 22.2 61.1 | 0.14 | 5.78 38.5 | 5.83 38.8 55.5 | 041 | 40.6 | 7 | |
| 3 | 〇 | 大山 千広 | 0 / 0 | 0.14 | 50.0 20.0 60.0 100.0 | 0.16 | 6.17 46.9 | 0.00 0.0 0.0 | 068 | 27.5 | 6 | |
| 4 | △ | ◎ | 来田 衣織 | 0 / 0 | 0.20 | 5.6 11.1 16.7 33.3 | 0.17 | 4.88 34.2 | 4.45 30.0 35.0 | 031 | 33.8 | 8 |
| 5 | | 池田 紫乃 | 0 / 0 | 0.17 | 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.18 | 4.13 19.4 | 4.17 33.3 33.3 | 016 | 40.0 | 8 | |
| 6 | △ | 深見 亜由美 | 0 / 0 | 0.18 | 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.20 | 3.90 13.7 | 0.00 0.0 0.0 | 067 | 32.8 | 8 | |
初日ドリーム戦(4着)以外をオール3連対にまとめた山川が予選を首位で突破した。前回のV機(新田泰章)についてSの起こしを課題に挙げていたが、勝負どころを前にきっちり臨戦態勢を整えてきた。GⅠ4冠の剛腕さばきでファイナル1号艇へ突き進むのみだ。焦点の相手探しは、ようやく気配を上げてきた大山が筆頭格。落合も鋭いターンで次位争いへ。カド果敢攻勢で迫る来田も警戒が必要。
進入予想
123/456
買い目予想
本線
1
=
3
-
2 4
1
-
2
-
3 4
1
-
4
-
2 3
穴目
4
=
1
-
5 6
4
-
5
-
1 6
4
-
6
-
1 5
選手コメント
| 1 | 山川 美由紀 | 最初にもらったときの足はよかったけど、起こしで鳴くからペラは片面だけ叩いています。その部分はだいぶ改善できたけど、まだ不安を抱えながら走っていますけどね。(4日目の)後半はバックで伸びたけどマイ過ぎ。展示からスタートが届いていなかった。気象条件も変わるだろうから、またペラの片面を調整していく |
| 2 | 落合 直子 | スタートする足は悪くなかったけど舟の向きがよくなかった。競ると分が悪い感じ。気温が下がるからまた調整します |
| 3 | 大山 千広 | 4日目が一番マシ。全部の足に〝〇〟がつくようになったかな。ただ、伸びるようなことはないし、足自体は普通の感じ。あとは乗り心地を合わせる調整くらいですね |
| 4 | 来田 衣織 | 後半は展開を読み違えて失敗。リングを交換して足はよくなっているし、道中で乗りやすさもあった。気温に合わせてしっかり調整したい |
| 5 | 池田 紫乃 | 足は変わらずよかった。特にターン回りがいいと思う |
| 6 | 深見 亜由美 | 安定板がついた3日目と変わらず悪くないですね。ただ、ちょっと伸び寄りの感じで出足には甘さもある。準優は出足、乗り心地を求めて調整します |
スタート展示
| 枠 | 並び | ST |
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | .16 |
| 2 | F.01 | |
| 3 | .02 | |
| 4 | .03 | |
| 5 | .09 | |
| 6 | .04 |
展示情報
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示タイム | チルト |
|---|---|---|---|---|
| 調整体重 | ||||
| 1 | 山川 美由紀 | 47.1 0.0 | 6.89 | -0.5 |
| 2 | 落合 直子 | 47.2 0.0 | 6.93 | -0.5 |
| 3 | 大山 千広 | 47.0 0.0 | 6.86 | -0.5 |
| 4 | 来田 衣織 | 47.0 0.0 | 6.81 | -0.5 |
| 5 | 池田 紫乃 | 44.5 2.5 | 6.85 | -0.5 |
| 6 | 深見 亜由美 | 45.0 2.0 | 6.78 | -0.5 |







選手評価