※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
出走表
| 枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数 L数 | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 1着率 2着率 3着率 3連率 | 平均ST | 勝率 2連対率 3連対率 | 勝率 2連対率 3連対率 | No. | 2連対率 | ||||||
| 1 | ◎ | 島川 光男 | 0 / 0 | 0.16 | 65.4 19.2 3.8 88.5 | 0.15 | 5.69 38.9 | 7.05 56.1 70.7 | 034 | 43.8 | 9 | |
| 2 | 〇 | 中島 秀治 | 0 / 0 | 0.16 | 9.1 9.1 45.5 63.6 | 0.17 | 6.09 38.6 | 6.57 50.7 68.1 | 063 | 37.1 | 7 | |
| 3 | | ◎ | 津久井 拓也 | 0 / 0 | 0.18 | 8.7 27.3 9.1 73.9 | 0.17 | 5.42 31.2 | 5.58 36.8 47.3 | 058 | 40.5 | 8 |
| 4 | △ | 〇 | 福田 翔吾 | 0 / 0 | 0.13 | 15.0 15.0 15.0 45.0 | 0.16 | 4.44 28.2 | 4.92 38.4 50.0 | 044 | 29.1 | 8 |
| 5 | | 亀山 雅幸 | 0 / 0 | 0.15 | 4.2 16.7 16.7 37.5 | 0.17 | 5.67 39.0 | 5.46 36.5 51.2 | 024 | 29.3 | 7 | |
| 6 | △ | 小林 泰 | 0 / 0 | 0.13 | 0.0 0.0 26.7 26.7 | 0.15 | 5.08 29.0 | 5.33 28.5 52.3 | 036 | 32.5 | 6 | |
ベテラン・島川が予選を首位で通過。エース級の一角に挙がる34号機を駆って、強力な行き足を中心にトップ級のパワーを誇る。ここはインから他艇を圧倒へ。1998年10月以来、約27年ぶりの当地Vに王手をかける。焦点は相手探しで、地元優出へ気迫のターンで迫る中島が筆頭格。軽快な伸びを見せる津久井はセンター果敢にアタック。福田は好レベルの出足を発揮して次位争いに加わりたい。
進入予想
123/456
買い目予想
本線
1
=
2
-
3 4
1
-
3
-
2 4
1
-
4
-
2 3
穴目
3
=
4
-
5 6
3
-
5
-
4 6
3
-
6
-
4 5
選手コメント
| 1 | 島川 光男 | |
| 2 | 中島 秀治 | ターン回りを中心に中堅上位。伸びは浅見さん、小林京君とか上もいるけど、この感じでいく |
| 3 | 津久井 拓也 | 足は変わらずよかった。もう少し出足がきてほしいけど、伸び寄りで上位に入る足です |
| 4 | 福田 翔吾 | 小林京君がめっちゃ出ているけど、自分も回ってからの足がいい。スタートもつかめてきた |
| 5 | 亀山 雅幸 | 安定板は外れた方がいい。全体的にバランスが取れて悪くない |
| 6 | 小林 泰 | ペラの癖が強くて戻ってしまう。とにかく乗り心地が違いすぎる |
スタート展示
| 枠 | 並び | ST |
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | .06 |
| 2 | .07 | |
| 3 | .00 | |
| 4 | .01 | |
| 5 | .02 | |
| 6 | F.04 |
展示情報
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示タイム | チルト |
|---|---|---|---|---|
| 調整体重 | ||||
| 1 | 島川 光男 | 52.3 0.0 | 6.58 | -0.5 |
| 2 | 中島 秀治 | 52.7 0.0 | 6.62 | -0.5 |
| 3 | 津久井 拓也 | 52.3 0.0 | 6.53 | 0.0 |
| 4 | 福田 翔吾 | 52.5 0.0 | 6.62 | -0.5 |
| 5 | 亀山 雅幸 | 52.2 0.0 | 6.68 | 0.0 |
| 6 | 小林 泰 | 53.2 0.0 | 6.65 | 0.0 |







選手評価