※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
出走表
| 枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数 L数 | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 1着率 2着率 3着率 3連率 | 平均ST | 勝率 2連対率 3連対率 | 勝率 2連対率 3連対率 | No. | 2連対率 | ||||||
| 1 | ◎ | 〇 | 古結 宏 | 0 / 0 | 0.12 | 81.0 9.5 9.5 100.0 | 0.14 | 6.53 46.3 | 7.39 53.5 75.0 | 035 | 36.5 | 6 |
| 2 | | 島川 光男 | 0 / 0 | 0.16 | 26.7 33.3 6.7 66.7 | 0.15 | 5.69 38.9 | 7.05 56.1 70.7 | 034 | 43.8 | 7 | |
| 3 | ◎ | 小林 京平 | 0 / 0 | 0.32 | 0.0 0.0 15.0 0.0 | 0.21 | 4.31 22.5 | 4.30 10.0 30.0 | 013 | 34.4 | 8 | |
| 4 | 〇 | | 中島 秀治 | 0 / 0 | 0.16 | 7.7 15.4 23.1 46.2 | 0.17 | 6.09 38.6 | 6.57 50.7 68.1 | 063 | 37.1 | 7 |
| 5 | △ | 濱崎 誠 | 0 / 0 | 0.16 | 0.0 30.8 7.7 38.5 | 0.18 | 5.21 34.7 | 4.30 20.0 40.0 | 016 | 39.3 | 8 | |
| 6 | △ | 今井 美亜 | 0 / 0 | 0.14 | 0.0 0.0 21.4 21.4 | 0.16 | 6.15 45.3 | 5.48 34.4 50.0 | 057 | 46.0 | 7 | |
直前のまるがめに続く2場所連続&5月戦以来3回目の当地Vを狙う古結が2日目メインの絶好枠。ドリーム戦を含め初日を42着で終えて調整の必要性を口にするが、ここは気迫のS攻勢で逃げ切るのみだ。ただ、ライバル勢は手ごわい面々で、その筆頭はトップルーキーの地元・中島。本領のスピードさばきを駆使して逆転をもくろむ。中島と同じくエース級のエンジンを駆る島川の差し台頭も一考。浜崎は展開を見て俊敏に。今井や小林京も侮れない。
進入予想
123/456
買い目予想
本線
1
=
4
-
2 5
1
-
2
-
4 5
1
-
5
-
2 4
穴目
1
=
3
-
4 6
3
-
4
-
1 6
3
-
6
-
1 4
スタート展示
| 枠 | 並び | ST |
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | .05 |
| 2 | .05 | |
| 3 | .03 | |
| 4 | .14 | |
| 5 | .22 | |
| 6 | .19 |
展示情報
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示タイム | チルト |
|---|---|---|---|---|
| 調整体重 | ||||
| 1 | 古結 宏 | 53.2 0.0 | 6.70 | 0.0 |
| 2 | 島川 光男 | 52.3 0.0 | 6.56 | -0.5 |
| 3 | 小林 京平 | 52.0 0.0 | 6.61 | 0.0 |
| 4 | 中島 秀治 | 52.8 0.0 | 6.64 | -0.5 |
| 5 | 濱崎 誠 | 52.0 0.0 | 6.70 | 0.0 |
| 6 | 今井 美亜 | 47.1 0.0 | 6.64 | 0.0 |







選手評価