※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
出走表
| 枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数  L数  | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST |  1着率 2着率 3着率 3連率  | 平均ST |  勝率  2連対率 3連対率  |  勝率  2連対率 3連対率  | No. | 2連対率 | ||||||
| 1 | ◎ | 〇 | 峰 竜太 | 1 / 0 | 0.11 |  77.3 13.6 4.5 95.5  | 0.11 |  8.07 56.0  |  8.61 70.4 84.0  | 052 | 40.3 | 8 | 
| 2 | 〇 | 深谷 知博 | 0 / 0 | 0.10 |  6.7 26.7 26.7 60.0  | 0.12 |  7.56 51.6  |  7.70 56.5 69.5  | 058 | 33.6 | 7 | |
| 3 |   | △ | 松井 繁 | 0 / 0 | 0.17 |  14.3 18.8 25.0 75.0  | 0.16 |  6.76 37.0  |  8.36 72.0 88.0  | 026 | 33.9 | 6 | 
| 4 | △ | 椎名 豊 | 0 / 0 | 0.15 |  36.4 9.1 18.2 63.6  | 0.15 |  6.82 45.3  |  7.50 52.9 67.6  | 062 | 30.0 | 6 | |
| 5 | ◎ | 大峯 豊 | 0 / 0 | 0.16 |  17.9 17.9 17.9 53.6  | 0.16 |  7.40 51.2  |  4.94 25.0 43.7  | 049 | 33.3 | 8 | |
| 6 |   | 篠崎 仁志 | 0 / 0 | 0.13 |  5.3 21.1 21.1 47.4  | 0.14 |  6.92 48.3  |  6.60 40.0 73.3  | 017 | 29.1 | 7 | |
予選ラストカードは峰が満を持して絶好枠で登場だ。2日目ドリーム戦では大敗の場面もあったが、近況は好気配が続く52号機の仕上がりは納得のレベル。イン快速攻で2勝目を飾り、4大会ぶりのタイトル制覇を目指す終盤戦へ弾みをつける。相手筆頭は2コースから鋭く差して迫る深谷。松井は依然として調整途上も、巧腕ハンドルを駆使して次位争いに加わるか。椎名はカドS攻勢で内枠勢に襲いかかる。大峯、篠崎仁の外枠勢も連争いは十分の足色だ
進入予想
123/456
買い目予想
本線
 1
 =
 2
 -
 3 4
 1
 -
 3
 -
 2 4
 1
 -
 4
 -
 2 3
穴目
 5
 =
 1
 -
 3 6
 5
 -
 3
 -
 1 6
 5
 -
 6
 -
 1 3
スタート展示
| 枠 | 並び | ST | 
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | .09 | 
| 2 | .14 | |
| 3 | .07 | |
| 4 | .00 | |
| 5 | .03 | |
| 6 | .03 | 
展示情報
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示タイム | チルト | 
|---|---|---|---|---|
| 調整体重 | ||||
| 1 | 峰 竜太  |  52.0 0.0  | 6.63 | -0.5 | 
| 2 | 深谷 知博  |  52.0 0.0  | 6.70 | 0.0 | 
| 3 | 松井 繁  |  52.1 0.0  | 6.75 | 0.0 | 
| 4 | 椎名 豊  |  52.4 0.0  | 6.68 | +0.5 | 
| 5 | 大峯 豊  |  52.0 0.0  | 6.74 | 0.0 | 
| 6 | 篠崎 仁志  |  54.4 0.0  | 6.74 | -0.5 | 







選手コメント