※レースの成績や出走表などについては、急な変更や発売中止などもありますので、念のため主催者発行のものと照合してください。
出走表
| 枠 | 本命 | 穴目 | 選手名 | F数 L数 | 枠番別成績 | 全国成績 | 自場期別 | モーター | 機力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 1着率 2着率 3着率 3連率 | 平均ST | 勝率 2連対率 3連対率 | 勝率 2連対率 3連対率 | No. | 2連対率 | ||||||
| 1 | ◎ | 平本 真之 | 1 / 0 | 0.10 | 62.1 13.8 10.3 86.2 | 0.12 | 6.81 47.2 | 7.78 58.8 80.3 | 063 | 34.6 | 6 | |
| 2 | △ | 仲谷 颯仁 | 0 / 0 | 0.15 | 20.8 41.7 8.3 70.8 | 0.15 | 7.28 53.3 | 6.85 51.8 66.6 | 060 | 48.0 | 6 | |
| 3 | 〇 | ◎ | 守田 俊介 | 0 / 0 | 0.14 | 16.7 58.3 4.2 66.7 | 0.13 | 7.67 63.1 | 8.00 72.6 86.7 | 033 | 44.1 | 7 |
| 4 | | 〇 | 白井 英治 | 0 / 0 | 0.15 | 20.0 25.0 20.0 65.0 | 0.15 | 7.98 60.7 | 6.76 29.4 52.9 | 016 | 36.5 | 6 |
| 5 | | 秦 英悟 | 0 / 0 | 0.13 | 13.0 21.7 17.4 52.2 | 0.14 | 7.62 60.6 | 7.42 53.3 78.3 | 071 | 31.5 | 7 | |
| 6 | △ | 大上 卓人 | 0 / 0 | 0.11 | 0.0 9.5 28.6 38.1 | 0.13 | 6.99 47.1 | 7.49 51.3 72.9 | 069 | 48.8 | 7 | |
3日目メインの主役は当地で2023年3月に秩父宮妃記念杯(GⅡ)を制した平本だ。ただ、初日から645着の成績が示すように、レース足には課題が残る状態。何としても本番までに機力アップを果たし、待望の今節初白星をつかみ取る。
とはいえ、上々の気配を見せる地元・守田は手ごわい相手。自慢のスピードさばきで逆転の場面は十分ありそう。白井も剛腕ハンドルを発揮して首位争いへ。仲谷や秦、大上の外枠勢も展開ひとつで浮上する。
進入予想
123/456
買い目予想
本線
1
=
3
-
2 4
1
-
4
-
2 3
1
-
2
-
3 4
穴目
3
=
4
-
5 6
3
-
5
-
4 6
3
-
6
-
4 5
スタート展示
| 枠 | 並び | ST |
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | .02 |
| 2 | .09 | |
| 3 | .02 | |
| 4 | .04 | |
| 5 | .01 | |
| 6 | .14 |
展示情報
| 枠 | 選手名 | 体重 | 展示タイム | チルト |
|---|---|---|---|---|
| 調整体重 | ||||
| 1 | 平本 真之 | 53.7 0.0 | 6.76 | 0.0 |
| 2 | 仲谷 颯仁 | 52.0 0.0 | 6.80 | 0.0 |
| 3 | 守田 俊介 | 52.0 0.0 | 6.80 | -0.5 |
| 4 | 白井 英治 | 53.4 0.0 | 6.77 | 0.0 |
| 5 | 秦 英悟 | 51.5 0.5 | 6.76 | 0.0 |
| 6 | 大上 卓人 | 52.0 0.0 | 6.84 | 0.0 |







選手コメント